近日,英國健康與安全執(zhí)行局(HSE)發(fā)布GB MRL2025/003號公告,擬修訂氟吡呋喃酮及其代謝物二氟乙酸(flupyradifurone and the metabolite DFA)在部分食品中的最大殘留限量。
擬議的氟吡呋喃酮限量如下表:
產(chǎn)品名稱 | 現(xiàn)行限量(mg/kg) | 擬定限量(mg/kg) |
帶莢豆類 | 0.01* | 1.5 |
無莢豆類 | 0.01* | 0.2 |
帶莢豌豆 | 0.01* | 3.0 |
無莢豌豆 | 0.01* | 3.0 |
菜豆 | 0.01* | 0.4 |
豌豆 | 0.01* | 3.0 |
牛腎、牛內(nèi)臟(除了肝臟和腎臟)、綿羊肝、綿羊腎、綿羊內(nèi)臟(除了肝臟和腎臟)、山羊腎、山羊內(nèi)臟(除了肝臟和腎臟)、馬腎、馬內(nèi)臟(除了肝臟和腎臟)、其他養(yǎng)殖陸生動物的腎、其他養(yǎng)殖陸生動物的內(nèi)臟(除了肝臟和腎臟) | 0.01* | 0.015 |
蜂蜜和其他養(yǎng)蜂產(chǎn)品 | 0.05* | 2.0 |
擬議的二氟乙酸限量如下表:
產(chǎn)品名稱 | 現(xiàn)行限量(mg/kg) | 擬定限量(mg/kg) |
帶莢豆類 | 0.4 | 3.0 |
無莢豆類 | 0.4 | 2.0 |
帶莢豌豆 | 0.4 | 3.0 |
無莢豌豆 | 0.4 | 3.0 |
菜豆 | 0.8 | 4.0 |
豌豆 | 0.8 | 5.0 |
豬肌肉 | 0.1 | 0.15 |
豬脂肪 | 0.1 | 0.2 |
豬腎 | 0.15 | 0.2 |
豬內(nèi)臟(除了肝臟和腎臟) | 0.15 | 0.2 |
馬、山羊、綿羊、牛和其他養(yǎng)殖陸生動物的肌肉 | 0.1 | 0.3 |
馬、山羊、綿羊、牛和其他養(yǎng)殖陸生動物的脂肪 | 0.1 | 0.4 |
馬、山羊、牛和其他養(yǎng)殖陸生動物的肝 | 0.1 | 0.2 |
馬、山羊、綿羊、牛和其他養(yǎng)殖陸生動物的腎 | 0.15 | 0.4 |
馬、山羊、綿羊、牛和其他養(yǎng)殖陸生動物的內(nèi)臟(除了肝臟和腎臟) | 0.15 | 0.4 |
綿羊肝 | 0.1 | 0.3 |
家禽肌肉 | 0.05 | 0.08 |
家禽肝 | 0.1 | 0.2 |
綿羊奶 | 0.03 | 0.05 |
牛奶、山羊奶、馬奶、其他-奶和脂 | 0.03 | 0.04 |
雞蛋、鴨蛋、鵝蛋、鵪鶉蛋和其他禽蛋 | 0.03 | 0.06 |
注:MRL為最大殘留水平,*表示MRL是在量化極限(LOQ)下提出的。
該公告自2025年3月6日起生效。
※ 以勒申明:
本文內(nèi)容來源:食品伙伴網(wǎng),如轉(zhuǎn)載內(nèi)容涉及版權(quán)問題,煩請聯(lián)系我們及時處理。翻譯/整理不易,凡轉(zhuǎn)載或引用本網(wǎng)站內(nèi)容,請注明來源:杭州以勒標準,感謝您的支持!更多法規(guī)資訊實時跟蹤,可搜索“以勒標準”官方微信公眾號,獲取第一手法規(guī)資訊,掌握最佳貿(mào)易時機!
0571-8519 0521
157875742
infor@jirehstandard.com