2024年12月13日,挪威食品安全局發(fā)布擬修訂食品添加劑相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),意見(jiàn)反饋期截至2025 年 2 月 10 日,主要內(nèi)容如下:
食品類(lèi)別 | 添加劑 | 修訂前100g/ml的最大含量 | 修訂后每100g/ml最大含量 | 其他建議 |
奶類(lèi)飲料(發(fā)酵或調(diào)味) | 維生素 C | 9.4mg | 11.3mg | 將類(lèi)別更改為“奶類(lèi)飲料(包括發(fā)酵或芳香飲料)”;增加新腳注:可以是溶于牛奶中的粉末。 |
肉醬的蔬菜替代品 | 鐵 | 4.3mg | 5.9mg | 無(wú)建議 |
面向 18 歲以上成年人的食品補(bǔ)充劑 | 橙皮苷 | 無(wú)標(biāo)準(zhǔn) | 60mg | 無(wú)建議 |
面向 18 歲以上成年人的食品補(bǔ)充劑 | 槲皮素二水合物 | 無(wú)標(biāo)準(zhǔn) | 500mg | 無(wú)建議 |
面向 18 歲以上成年人的膳食補(bǔ)充劑 | 蘆丁 | 無(wú)標(biāo)準(zhǔn) | 25mg | 無(wú)建議 |
供 11 歲以上兒童食用的食品補(bǔ)充劑 | 蘆丁 | 無(wú)標(biāo)準(zhǔn) | 5mg | 無(wú)建議 |
供 3 至 10 歲兒童食用的膳食補(bǔ)充劑 | 蘆丁 | 無(wú)標(biāo)準(zhǔn) | 5mg | 無(wú)建議 |
※ 以勒申明:
本文內(nèi)容來(lái)源:食品資訊中心。以勒標(biāo)準(zhǔn)尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán),如轉(zhuǎn)載內(nèi)容涉及版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。翻譯/整理不易,凡轉(zhuǎn)載或引用本網(wǎng)站內(nèi)容,請(qǐng)注明來(lái)源:杭州以勒標(biāo)準(zhǔn),感謝您的支持!更多法規(guī)資訊實(shí)時(shí)跟蹤,可搜索“以勒標(biāo)準(zhǔn)”官方微信公眾號(hào),獲取第一手法規(guī)資訊,掌握最佳貿(mào)易時(shí)機(jī)!
0571-8519 0521
157875742
infor@jirehstandard.com