2024年5月30日,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所公示2024年第6批擬批準(zhǔn)登記農(nóng)藥產(chǎn)品信息,206個農(nóng)藥產(chǎn)品、87個登記變更農(nóng)藥產(chǎn)品審議通過,相關(guān)信息被予以公示。
在擬批準(zhǔn)登記農(nóng)藥產(chǎn)品中,原藥15個、母藥2個。其中,氯蟲苯甲酰胺原藥最多,為5個。山東清原農(nóng)冠作物科學(xué)有限公司的98%氟氯氨草酯原藥、山東濰坊潤豐化工股份有限公司的92%精2,4-滴丙酸原藥將在國內(nèi)首次登記,兩產(chǎn)品僅限出口到柬埔寨。
表1 17個擬批準(zhǔn)登記農(nóng)藥原藥(母藥)產(chǎn)品名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 農(nóng)藥產(chǎn)品 | 產(chǎn)品類型 | 備注 |
1 | 江蘇中旗科技股份有限公司 | 97%丁噻隆原藥 | 除草劑 | |
2 | 山東濰坊潤豐化工股份有限公司 | 95% 28-高蕓苔素內(nèi)酯原藥 | 植物生長調(diào)節(jié)劑 | |
3 | 山東濰坊潤豐化工股份有限公司 | 97%丁噻隆原藥 | 除草劑 | |
4 | 河北興柏農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 96%氯蟲苯甲酰胺原藥 | 殺蟲劑 | |
5 | 安徽金土地生物科技有限公司 | 97%氯蟲苯甲酰胺原藥 | 殺蟲劑 | |
6 | 寧夏一帆生物科技有限公司 | 94%乙蟲腈原藥 | 殺蟲劑 | |
7 | 河南糧保農(nóng)藥有限責(zé)任公司 | 92% 14-羥基蕓苔素甾醇原藥 | 植物生長調(diào)節(jié)劑 | |
8 | 山東億盛實業(yè)股份有限公司 | 96%氯蟲苯甲酰胺原藥 | 殺蟲劑 | |
9 | 山東魯抗生物農(nóng)藥有限責(zé)任公司 | 92.5%多殺霉素原藥 | 殺蟲劑 | |
10 | 河北臨港化工有限公司 | 97%特丁凈原藥 | 除草劑 | |
11 | 江蘇優(yōu)嘉植物保護有限公司 | 95.3%氯蟲苯甲酰胺原藥 | 殺蟲劑 | |
12 | 南通雅本化學(xué)有限公司 | 96%氯蟲苯甲酰胺原藥 | 殺蟲劑 | |
13 | 拜耳瓦比有限公司 | 94%氯氰菊酯原藥 | 殺蟲劑 | |
14 | 山東清原農(nóng)冠作物科學(xué)有限公司 | 98%氟氯氨草酯原藥 | 除草劑 | 僅限出口到柬埔寨 |
15 | 山東濰坊潤豐化工股份有限公司 | 92%精2,4-滴丙酸原藥 | 除草劑 | 僅限出口到柬埔寨 |
16 | 利民化學(xué)有限責(zé)任公司 | 83%丙森鋅母藥 | 殺菌劑 | |
17 | 安徽中山化工有限公司 | 79%硝磺草酮母藥 | 除草劑 | 僅限出口到美國 |
附件:
擬批準(zhǔn)登記變更農(nóng)藥產(chǎn)品名單
※ 以勒申明:
本文內(nèi)容來源:世界農(nóng)化網(wǎng)。以勒標(biāo)準(zhǔn)尊重知識產(chǎn)權(quán),如轉(zhuǎn)載內(nèi)容涉及版權(quán)問題,煩請聯(lián)系我們及時處理。翻譯/整理不易,凡轉(zhuǎn)載或引用本網(wǎng)站內(nèi)容,請注明來源:杭州以勒標(biāo)準(zhǔn),感謝您的支持!更多法規(guī)資訊實時跟蹤,可搜索“以勒標(biāo)準(zhǔn)”官方微信公眾號,獲取第一手法規(guī)資訊,掌握最佳貿(mào)易時機!
0571-8519 0521
157875742
infor@jirehstandard.com